Marina · Terapeuta da Fala · 2026
A tua parte variável passa de km + ajuda de custo para bónus declarado
Isto não muda — continua igual, todos os meses
Como se constrói o teu salário
A Segurança Social Patronal (23,75%) é sempre paga pela clínica — nunca desconta do teu salário. IRS calculado com a tua tabela real (casada, único titular).
O valor bruto mantém-se igual ao de sempre — o que muda é o desconto de SS e IRS
| Consultas | Variável bruto | SS + IRS | Líquido variável | Total líquido/mês |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 180 EUR | -44 EUR | 136 EUR | 1.453 EUR |
| 95 | 268 EUR | -68 EUR | 200 EUR | 1.517 EUR |
| 100 | 355 EUR | -91 EUR | 264 EUR | 1.581 EUR |
| 105 | 443 EUR | -114 EUR | 329 EUR | 1.645 EUR |
| 110 | 530 EUR | -137 EUR | 393 EUR | 1.709 EUR |
| 115 | 616 EUR | -160 EUR | 456 EUR | 1.772 EUR |
| 120 | 703 EUR | -185 EUR | 518 EUR | 1.835 EUR |
| 125 | 789 EUR | -211 EUR | 578 EUR | 1.895 EUR |
| 130 | 875 EUR | -237 EUR | 638 EUR | 1.954 EUR |
| 135 | 961 EUR | -264 EUR | 697 EUR | 2.014 EUR |
| 140 | 1.048 EUR | -293 EUR | 755 EUR | 2.071 EUR |
| 145 | 1.134 EUR | -322 EUR | 812 EUR | 2.128 EUR |
| 150 | 1.220 EUR | -351 EUR | 869 EUR | 2.185 EUR |
Total líquido/mês = base garantida (1.316,63 EUR) + variável líquido do patamar · patamares entre 90 e 150 em incrementos de 5 consultas
RV = 11 meses (sem férias pagas) · Declarado = 12 meses de fixo + 11 meses de variável (fixo pago mesmo em férias)
| Consultas/mês | RV anual (11 meses) |
Declarado anual (12m fixo + 11m variável) |
Diferença |
|---|---|---|---|
| 90 | 15.059 EUR | 17.296 EUR | Declarado +2.237 |
| 100 | 16.720 EUR | 18.704 EUR | Declarado +1.984 |
| 110 | 18.381 EUR | 20.123 EUR | Declarado +1.742 |
| 120 | 20.042 EUR | 21.498 EUR | Declarado +1.456 |
| 130 | 21.703 EUR | 22.818 EUR | Declarado +1.115 |
| 140 | 23.375 EUR | 24.105 EUR | Declarado +730 |
| 150 | 25.036 EUR | 25.359 EUR | Declarado +323 |
Não é sobre ganhar mais — é sobre ganhar em regra
Sem ambiguidade legal sobre o que é salário e o que é ajuda de custo. Tudo declarado, tudo transparente.
Toda a tua remuneração passa a contribuir para a tua Segurança Social — hoje e no futuro.
Doença, acidente ou parental — a Segurança Social cobre com base na tua remuneração real e completa.
IRS retido mensalmente sobre tudo o que ganhas — sem surpresas nem interpretações a validar.
Nem tu nem a clínica ficam expostas a uma eventual reclassificação da ajuda de custo numa fiscalização.
Recebes exactamente o que está no contrato, sem nada a questionar sobre a natureza dos pagamentos.
Uma actualização simples ao que já tens, para ficar tudo certo
Tens alguma dúvida sobre os números? Estamos aqui para explicar tudo.